
Homes for Sale in Rock Spring
Rock Spring Homes for Sale
Sold Listings
Rock Spring Arlington, VA
Homes for sale within Arlington VA's Rock Spring neighborhood
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 8/16/2022
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 5 | -60.0% | -20.0% |
Months Inventory | 1.67 | -55.1% | +22.8% |
Contracts Pending | 1 | -300.0% | 0.0% |
Solds: 90 Day | 17 | +11.8% | +11.8% |
Average List Price/Sold Price | 101.63% | -0.5% | +0.9% |
Active/Pending Ratio | 5.00 | +60.0% | -20.0% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $2,419,780 | +18.6% | +25.7% |
Pending | $1,653,000 | -34.5% | +9.7% |
90 Day Sold | $2,041,606 | +7.8% | +21.1% |
Median Price | |||
Active | $2,299,900 | +16.0% | +15.3% |
Pending | $1,565,000 | -43.8% | +4.7% |
90 Day Sold | $2,185,000 | +11.9% | +40.0% |
Days on Market | |||
Active | 130.20 | +44.3% | +28.8% |
Pending | 255.33 | +46.3% | +89.2% |
90 Day Sold | 27.59 | -6.3% | +9.9% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 5 | -60.0% | -20.0% |
Months Inventory | 1.67 | -55.1% | +22.8% |
Contracts Pending | 1 | -300.0% | 0.0% |
Solds: 90 Day | 17 | +11.8% | +11.8% |
Average List Price/Sold Price | 101.63% | -0.5% | +0.9% |
Active/Pending Ratio | 5.00 | +60.0% | -20.0% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $2,419,780 | +18.6% | +25.7% |
Pending | $1,653,000 | -34.5% | +9.7% |
90 Day Sold | $2,041,606 | +7.8% | +21.1% |
Median Price | |||
Active | $2,299,900 | +16.0% | +15.3% |
Pending | $1,565,000 | -43.8% | +4.7% |
90 Day Sold | $2,185,000 | +11.9% | +40.0% |
Days on Market | |||
Active | 130.20 | +44.3% | +28.8% |
Pending | 255.33 | +46.3% | +89.2% |
90 Day Sold | 27.59 | -6.3% | +9.9% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Homes for Sale in Rock Spring look like?
The home for sale with the highest sales price in Homes for Sale in Rock Spring is:
4955 OLD DOMINION DR, ARLINGTON, VA 22207
4955 OLD DOMINION DR, ARLINGTON, VA 22207
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Homes for Sale in Rock Spring is:
5306 36TH ST N, ARLINGTON, VA 22207
5306 36TH ST N, ARLINGTON, VA 22207
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Homes for Sale in Rock Spring average is:
4913 33RD RD N, ARLINGTON, VA 22207
4913 33RD RD N, ARLINGTON, VA 22207