
Homes for Sale in Arlington View
Arlington View Homes for Sale
Sold Listings
Arlington View Arlington, VA
Homes for sale in Arlington VA's Arlington View neighborhood
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 8/16/2022
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 3 | +33.3% | 0.0% |
Months Inventory | 3.60 | +39.4% | +9.2% |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 3 | 0.0% | -100.0% |
Average List Price/Sold Price | 105.81% | +1.2% | +6.7% |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $1,099,633 | +25.5% | +17.7% |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $877,833 | -9.1% | +5.9% |
Median Price | |||
Active | $799,000 | -2.5% | -9.5% |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $853,500 | 0.0% | +1.8% |
Days on Market | |||
Active | 22.00 | -11.4% | -47.0% |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 5.00 | -93.4% | -600.0% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 3 | +33.3% | +33.3% |
Months Inventory | 4.50 | +40.7% | +40.7% |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 3 | 0.0% | -100.0% |
Average List Price/Sold Price | 105.81% | +1.2% | +6.7% |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $1,099,633 | +25.5% | +16.3% |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $877,833 | -9.1% | +5.9% |
Median Price | |||
Active | $799,000 | -2.5% | -15.1% |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $853,500 | 0.0% | +1.8% |
Days on Market | |||
Active | 22.00 | -11.4% | +81.8% |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 5.00 | -93.4% | -600.0% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Homes for Sale in Arlington View look like?
The home for sale with the highest sales price in Homes for Sale in Arlington View is:
1624 12TH ST S, ARLINGTON, VA 22204
1624 12TH ST S, ARLINGTON, VA 22204
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Homes for Sale in Arlington View is:
1700 14TH ST S, ARLINGTON, VA 22204
1700 14TH ST S, ARLINGTON, VA 22204
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Homes for Sale in Arlington View average is:
1106 S ROLFE ST, ARLINGTON, VA 22204
1106 S ROLFE ST, ARLINGTON, VA 22204